Kalenderwochen 4720

Das Jahr 4720 hat nach ISO 8601 insgesamt 53 Kalenderwochen – es ist also ein 53-Wochen-Jahr. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 4720 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 4720 nach ISO 8601 (53-Wochen-Jahr)
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 29.12.4719 04.01.4720 Dezember / Januar
KW 2 05.01.4720 11.01.4720 Januar
KW 3 12.01.4720 18.01.4720 Januar
KW 4 19.01.4720 25.01.4720 Januar
KW 5 26.01.4720 01.02.4720 Januar / Februar
KW 6 02.02.4720 08.02.4720 Februar
KW 7 09.02.4720 15.02.4720 Februar
KW 8 16.02.4720 22.02.4720 Februar
KW 9 23.02.4720 29.02.4720 Februar
KW 10 01.03.4720 07.03.4720 März
KW 11 08.03.4720 14.03.4720 März
KW 12 15.03.4720 21.03.4720 März
KW 13 22.03.4720 28.03.4720 März
KW 14 29.03.4720 04.04.4720 März / April
KW 15 05.04.4720 11.04.4720 April
KW 16 12.04.4720 18.04.4720 April
KW 17 19.04.4720 25.04.4720 April
KW 18 26.04.4720 02.05.4720 April / Mai
KW 19 03.05.4720 09.05.4720 Mai
KW 20 10.05.4720 16.05.4720 Mai
KW 21 17.05.4720 23.05.4720 Mai
KW 22 24.05.4720 30.05.4720 Mai
KW 23 31.05.4720 06.06.4720 Mai / Juni
KW 24 07.06.4720 13.06.4720 Juni
KW 25 14.06.4720 20.06.4720 Juni
KW 26 21.06.4720 27.06.4720 Juni
KW 27 28.06.4720 04.07.4720 Juni / Juli
KW 28 05.07.4720 11.07.4720 Juli
KW 29 12.07.4720 18.07.4720 Juli
KW 30 19.07.4720 25.07.4720 Juli
KW 31 26.07.4720 01.08.4720 Juli / August
KW 32 02.08.4720 08.08.4720 August
KW 33 09.08.4720 15.08.4720 August
KW 34 16.08.4720 22.08.4720 August
KW 35 23.08.4720 29.08.4720 August
KW 36 30.08.4720 05.09.4720 August / September
KW 37 06.09.4720 12.09.4720 September
KW 38 13.09.4720 19.09.4720 September
KW 39 20.09.4720 26.09.4720 September
KW 40 27.09.4720 03.10.4720 September / Oktober
KW 41 04.10.4720 10.10.4720 Oktober
KW 42 11.10.4720 17.10.4720 Oktober
KW 43 18.10.4720 24.10.4720 Oktober
KW 44 25.10.4720 31.10.4720 Oktober
KW 45 01.11.4720 07.11.4720 November
KW 46 08.11.4720 14.11.4720 November
KW 47 15.11.4720 21.11.4720 November
KW 48 22.11.4720 28.11.4720 November
KW 49 29.11.4720 05.12.4720 November / Dezember
KW 50 06.12.4720 12.12.4720 Dezember
KW 51 13.12.4720 19.12.4720 Dezember
KW 52 20.12.4720 26.12.4720 Dezember
KW 53 27.12.4720 02.01.4721 Dezember / Januar

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 4720 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 4720

Die KW 1 beginnt am Montag, 29.12.4719 und endet am Sonntag, 04.01.4720. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 53; sie läuft von Montag, 27.12.4720 bis Sonntag, 02.01.4721.

4720 hat eine zusätzliche 53. Kalenderwoche. Das ist nach ISO 8601 nur in bestimmten Jahren der Fall und macht die genaue Jahresübersicht besonders wichtig.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.