Kalenderwochen 4719

Das Jahr 4719 hat nach ISO 8601 insgesamt 52 Kalenderwochen. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 4719 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 4719 nach ISO 8601
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 30.12.4718 05.01.4719 Dezember / Januar
KW 2 06.01.4719 12.01.4719 Januar
KW 3 13.01.4719 19.01.4719 Januar
KW 4 20.01.4719 26.01.4719 Januar
KW 5 27.01.4719 02.02.4719 Januar / Februar
KW 6 03.02.4719 09.02.4719 Februar
KW 7 10.02.4719 16.02.4719 Februar
KW 8 17.02.4719 23.02.4719 Februar
KW 9 24.02.4719 02.03.4719 Februar / März
KW 10 03.03.4719 09.03.4719 März
KW 11 10.03.4719 16.03.4719 März
KW 12 17.03.4719 23.03.4719 März
KW 13 24.03.4719 30.03.4719 März
KW 14 31.03.4719 06.04.4719 März / April
KW 15 07.04.4719 13.04.4719 April
KW 16 14.04.4719 20.04.4719 April
KW 17 21.04.4719 27.04.4719 April
KW 18 28.04.4719 04.05.4719 April / Mai
KW 19 05.05.4719 11.05.4719 Mai
KW 20 12.05.4719 18.05.4719 Mai
KW 21 19.05.4719 25.05.4719 Mai
KW 22 26.05.4719 01.06.4719 Mai / Juni
KW 23 02.06.4719 08.06.4719 Juni
KW 24 09.06.4719 15.06.4719 Juni
KW 25 16.06.4719 22.06.4719 Juni
KW 26 23.06.4719 29.06.4719 Juni
KW 27 30.06.4719 06.07.4719 Juni / Juli
KW 28 07.07.4719 13.07.4719 Juli
KW 29 14.07.4719 20.07.4719 Juli
KW 30 21.07.4719 27.07.4719 Juli
KW 31 28.07.4719 03.08.4719 Juli / August
KW 32 04.08.4719 10.08.4719 August
KW 33 11.08.4719 17.08.4719 August
KW 34 18.08.4719 24.08.4719 August
KW 35 25.08.4719 31.08.4719 August
KW 36 01.09.4719 07.09.4719 September
KW 37 08.09.4719 14.09.4719 September
KW 38 15.09.4719 21.09.4719 September
KW 39 22.09.4719 28.09.4719 September
KW 40 29.09.4719 05.10.4719 September / Oktober
KW 41 06.10.4719 12.10.4719 Oktober
KW 42 13.10.4719 19.10.4719 Oktober
KW 43 20.10.4719 26.10.4719 Oktober
KW 44 27.10.4719 02.11.4719 Oktober / November
KW 45 03.11.4719 09.11.4719 November
KW 46 10.11.4719 16.11.4719 November
KW 47 17.11.4719 23.11.4719 November
KW 48 24.11.4719 30.11.4719 November
KW 49 01.12.4719 07.12.4719 Dezember
KW 50 08.12.4719 14.12.4719 Dezember
KW 51 15.12.4719 21.12.4719 Dezember
KW 52 22.12.4719 28.12.4719 Dezember

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 4719 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 4719

Die KW 1 beginnt am Montag, 30.12.4718 und endet am Sonntag, 05.01.4719. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 22.12.4719 bis Sonntag, 28.12.4719.

4719 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.