Kalenderwochen 5017
5017 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 5017 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Gerade/ |
Monat |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 30.12.5016 | 05.01.5017 | ungerade | Dezember / Januar |
| KW 2 | 06.01.5017 | 12.01.5017 | gerade | Januar |
| KW 3 | 13.01.5017 | 19.01.5017 | ungerade | Januar |
| KW 4 | 20.01.5017 | 26.01.5017 | gerade | Januar |
| KW 5 | 27.01.5017 | 02.02.5017 | ungerade | Januar / Februar |
| KW 6 | 03.02.5017 | 09.02.5017 | gerade | Februar |
| KW 7 | 10.02.5017 | 16.02.5017 | ungerade | Februar |
| KW 8 | 17.02.5017 | 23.02.5017 | gerade | Februar |
| KW 9 | 24.02.5017 | 02.03.5017 | ungerade | Februar / März |
| KW 10 | 03.03.5017 | 09.03.5017 | gerade | März |
| KW 11 | 10.03.5017 | 16.03.5017 | ungerade | März |
| KW 12 | 17.03.5017 | 23.03.5017 | gerade | März |
| KW 13 | 24.03.5017 | 30.03.5017 | ungerade | März |
| KW 14 | 31.03.5017 | 06.04.5017 | gerade | März / April |
| KW 15 | 07.04.5017 | 13.04.5017 | ungerade | April |
| KW 16 | 14.04.5017 | 20.04.5017 | gerade | April |
| KW 17 | 21.04.5017 | 27.04.5017 | ungerade | April |
| KW 18 | 28.04.5017 | 04.05.5017 | gerade | April / Mai |
| KW 19 | 05.05.5017 | 11.05.5017 | ungerade | Mai |
| KW 20 | 12.05.5017 | 18.05.5017 | gerade | Mai |
| KW 21 | 19.05.5017 | 25.05.5017 | ungerade | Mai |
| KW 22 | 26.05.5017 | 01.06.5017 | gerade | Mai / Juni |
| KW 23 | 02.06.5017 | 08.06.5017 | ungerade | Juni |
| KW 24 | 09.06.5017 | 15.06.5017 | gerade | Juni |
| KW 25 | 16.06.5017 | 22.06.5017 | ungerade | Juni |
| KW 26 | 23.06.5017 | 29.06.5017 | gerade | Juni |
| KW 27 | 30.06.5017 | 06.07.5017 | ungerade | Juni / Juli |
| KW 28 | 07.07.5017 | 13.07.5017 | gerade | Juli |
| KW 29 | 14.07.5017 | 20.07.5017 | ungerade | Juli |
| KW 30 | 21.07.5017 | 27.07.5017 | gerade | Juli |
| KW 31 | 28.07.5017 | 03.08.5017 | ungerade | Juli / August |
| KW 32 | 04.08.5017 | 10.08.5017 | gerade | August |
| KW 33 | 11.08.5017 | 17.08.5017 | ungerade | August |
| KW 34 | 18.08.5017 | 24.08.5017 | gerade | August |
| KW 35 | 25.08.5017 | 31.08.5017 | ungerade | August |
| KW 36 | 01.09.5017 | 07.09.5017 | gerade | September |
| KW 37 | 08.09.5017 | 14.09.5017 | ungerade | September |
| KW 38 | 15.09.5017 | 21.09.5017 | gerade | September |
| KW 39 | 22.09.5017 | 28.09.5017 | ungerade | September |
| KW 40 | 29.09.5017 | 05.10.5017 | gerade | September / Oktober |
| KW 41 | 06.10.5017 | 12.10.5017 | ungerade | Oktober |
| KW 42 | 13.10.5017 | 19.10.5017 | gerade | Oktober |
| KW 43 | 20.10.5017 | 26.10.5017 | ungerade | Oktober |
| KW 44 | 27.10.5017 | 02.11.5017 | gerade | Oktober / November |
| KW 45 | 03.11.5017 | 09.11.5017 | ungerade | November |
| KW 46 | 10.11.5017 | 16.11.5017 | gerade | November |
| KW 47 | 17.11.5017 | 23.11.5017 | ungerade | November |
| KW 48 | 24.11.5017 | 30.11.5017 | gerade | November |
| KW 49 | 01.12.5017 | 07.12.5017 | ungerade | Dezember |
| KW 50 | 08.12.5017 | 14.12.5017 | gerade | Dezember |
| KW 51 | 15.12.5017 | 21.12.5017 | ungerade | Dezember |
| KW 52 | 22.12.5017 | 28.12.5017 | gerade | Dezember |
Kalenderwochen 5017 herunterladen oder abonnieren
Die CSV-Datei öffnet sich direkt in Excel und enthält je Woche ISO-Jahr, KW, Montag, Sonntag und „gerade“ oder „ungerade“. Die ICS-Datei importieren Sie einmalig in Ihren Kalender; das Abo bleibt dagegen von selbst aktuell und umfasst mehrere Jahre.
CSV für ExcelICS-Datei 5017JSON
Wer die ICS-Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge. Formate und Felder beschreibt die Seite Kalenderwochen exportieren.
Besonderheiten des Jahres 5017
Die KW 1 beginnt am Montag, 30.12.5016 und endet am Sonntag, 05.01.5017. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 22.12.5017 bis Sonntag, 28.12.5017.
5017 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.