Kalenderwochen 4771
4771 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 4771 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.4771 | 10.01.4771 | Januar |
| KW 2 | 11.01.4771 | 17.01.4771 | Januar |
| KW 3 | 18.01.4771 | 24.01.4771 | Januar |
| KW 4 | 25.01.4771 | 31.01.4771 | Januar |
| KW 5 | 01.02.4771 | 07.02.4771 | Februar |
| KW 6 | 08.02.4771 | 14.02.4771 | Februar |
| KW 7 | 15.02.4771 | 21.02.4771 | Februar |
| KW 8 | 22.02.4771 | 28.02.4771 | Februar |
| KW 9 | 01.03.4771 | 07.03.4771 | März |
| KW 10 | 08.03.4771 | 14.03.4771 | März |
| KW 11 | 15.03.4771 | 21.03.4771 | März |
| KW 12 | 22.03.4771 | 28.03.4771 | März |
| KW 13 | 29.03.4771 | 04.04.4771 | März / April |
| KW 14 | 05.04.4771 | 11.04.4771 | April |
| KW 15 | 12.04.4771 | 18.04.4771 | April |
| KW 16 | 19.04.4771 | 25.04.4771 | April |
| KW 17 | 26.04.4771 | 02.05.4771 | April / Mai |
| KW 18 | 03.05.4771 | 09.05.4771 | Mai |
| KW 19 | 10.05.4771 | 16.05.4771 | Mai |
| KW 20 | 17.05.4771 | 23.05.4771 | Mai |
| KW 21 | 24.05.4771 | 30.05.4771 | Mai |
| KW 22 | 31.05.4771 | 06.06.4771 | Mai / Juni |
| KW 23 | 07.06.4771 | 13.06.4771 | Juni |
| KW 24 | 14.06.4771 | 20.06.4771 | Juni |
| KW 25 | 21.06.4771 | 27.06.4771 | Juni |
| KW 26 | 28.06.4771 | 04.07.4771 | Juni / Juli |
| KW 27 | 05.07.4771 | 11.07.4771 | Juli |
| KW 28 | 12.07.4771 | 18.07.4771 | Juli |
| KW 29 | 19.07.4771 | 25.07.4771 | Juli |
| KW 30 | 26.07.4771 | 01.08.4771 | Juli / August |
| KW 31 | 02.08.4771 | 08.08.4771 | August |
| KW 32 | 09.08.4771 | 15.08.4771 | August |
| KW 33 | 16.08.4771 | 22.08.4771 | August |
| KW 34 | 23.08.4771 | 29.08.4771 | August |
| KW 35 | 30.08.4771 | 05.09.4771 | August / September |
| KW 36 | 06.09.4771 | 12.09.4771 | September |
| KW 37 | 13.09.4771 | 19.09.4771 | September |
| KW 38 | 20.09.4771 | 26.09.4771 | September |
| KW 39 | 27.09.4771 | 03.10.4771 | September / Oktober |
| KW 40 | 04.10.4771 | 10.10.4771 | Oktober |
| KW 41 | 11.10.4771 | 17.10.4771 | Oktober |
| KW 42 | 18.10.4771 | 24.10.4771 | Oktober |
| KW 43 | 25.10.4771 | 31.10.4771 | Oktober |
| KW 44 | 01.11.4771 | 07.11.4771 | November |
| KW 45 | 08.11.4771 | 14.11.4771 | November |
| KW 46 | 15.11.4771 | 21.11.4771 | November |
| KW 47 | 22.11.4771 | 28.11.4771 | November |
| KW 48 | 29.11.4771 | 05.12.4771 | November / Dezember |
| KW 49 | 06.12.4771 | 12.12.4771 | Dezember |
| KW 50 | 13.12.4771 | 19.12.4771 | Dezember |
| KW 51 | 20.12.4771 | 26.12.4771 | Dezember |
| KW 52 | 27.12.4771 | 02.01.4772 | Dezember / Januar |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Abonnieren Sie die rollierende ICS-Adresse, um die Kalenderwochen im eigenen Kalender zu sehen, oder importieren Sie die Kalenderwochen 4771 einmalig als Datei.
Das Abo bleibt von selbst aktuell. Wer die Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge.
Besonderheiten des Jahres 4771
Die KW 1 beginnt am Montag, 04.01.4771 und endet am Sonntag, 10.01.4771. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 27.12.4771 bis Sonntag, 02.01.4772.
4771 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.