Kalenderwochen 4737
4737 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 4737 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.4737 | 10.01.4737 | Januar |
| KW 2 | 11.01.4737 | 17.01.4737 | Januar |
| KW 3 | 18.01.4737 | 24.01.4737 | Januar |
| KW 4 | 25.01.4737 | 31.01.4737 | Januar |
| KW 5 | 01.02.4737 | 07.02.4737 | Februar |
| KW 6 | 08.02.4737 | 14.02.4737 | Februar |
| KW 7 | 15.02.4737 | 21.02.4737 | Februar |
| KW 8 | 22.02.4737 | 28.02.4737 | Februar |
| KW 9 | 01.03.4737 | 07.03.4737 | März |
| KW 10 | 08.03.4737 | 14.03.4737 | März |
| KW 11 | 15.03.4737 | 21.03.4737 | März |
| KW 12 | 22.03.4737 | 28.03.4737 | März |
| KW 13 | 29.03.4737 | 04.04.4737 | März / April |
| KW 14 | 05.04.4737 | 11.04.4737 | April |
| KW 15 | 12.04.4737 | 18.04.4737 | April |
| KW 16 | 19.04.4737 | 25.04.4737 | April |
| KW 17 | 26.04.4737 | 02.05.4737 | April / Mai |
| KW 18 | 03.05.4737 | 09.05.4737 | Mai |
| KW 19 | 10.05.4737 | 16.05.4737 | Mai |
| KW 20 | 17.05.4737 | 23.05.4737 | Mai |
| KW 21 | 24.05.4737 | 30.05.4737 | Mai |
| KW 22 | 31.05.4737 | 06.06.4737 | Mai / Juni |
| KW 23 | 07.06.4737 | 13.06.4737 | Juni |
| KW 24 | 14.06.4737 | 20.06.4737 | Juni |
| KW 25 | 21.06.4737 | 27.06.4737 | Juni |
| KW 26 | 28.06.4737 | 04.07.4737 | Juni / Juli |
| KW 27 | 05.07.4737 | 11.07.4737 | Juli |
| KW 28 | 12.07.4737 | 18.07.4737 | Juli |
| KW 29 | 19.07.4737 | 25.07.4737 | Juli |
| KW 30 | 26.07.4737 | 01.08.4737 | Juli / August |
| KW 31 | 02.08.4737 | 08.08.4737 | August |
| KW 32 | 09.08.4737 | 15.08.4737 | August |
| KW 33 | 16.08.4737 | 22.08.4737 | August |
| KW 34 | 23.08.4737 | 29.08.4737 | August |
| KW 35 | 30.08.4737 | 05.09.4737 | August / September |
| KW 36 | 06.09.4737 | 12.09.4737 | September |
| KW 37 | 13.09.4737 | 19.09.4737 | September |
| KW 38 | 20.09.4737 | 26.09.4737 | September |
| KW 39 | 27.09.4737 | 03.10.4737 | September / Oktober |
| KW 40 | 04.10.4737 | 10.10.4737 | Oktober |
| KW 41 | 11.10.4737 | 17.10.4737 | Oktober |
| KW 42 | 18.10.4737 | 24.10.4737 | Oktober |
| KW 43 | 25.10.4737 | 31.10.4737 | Oktober |
| KW 44 | 01.11.4737 | 07.11.4737 | November |
| KW 45 | 08.11.4737 | 14.11.4737 | November |
| KW 46 | 15.11.4737 | 21.11.4737 | November |
| KW 47 | 22.11.4737 | 28.11.4737 | November |
| KW 48 | 29.11.4737 | 05.12.4737 | November / Dezember |
| KW 49 | 06.12.4737 | 12.12.4737 | Dezember |
| KW 50 | 13.12.4737 | 19.12.4737 | Dezember |
| KW 51 | 20.12.4737 | 26.12.4737 | Dezember |
| KW 52 | 27.12.4737 | 02.01.4738 | Dezember / Januar |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Abonnieren Sie die rollierende ICS-Adresse, um die Kalenderwochen im eigenen Kalender zu sehen, oder importieren Sie die Kalenderwochen 4737 einmalig als Datei.
Das Abo bleibt von selbst aktuell. Wer die Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge.
Besonderheiten des Jahres 4737
Die KW 1 beginnt am Montag, 04.01.4737 und endet am Sonntag, 10.01.4737. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 27.12.4737 bis Sonntag, 02.01.4738.
4737 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.