Kalenderwochen 4734
4734 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 4734 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 01.01.4734 | 07.01.4734 | Januar |
| KW 2 | 08.01.4734 | 14.01.4734 | Januar |
| KW 3 | 15.01.4734 | 21.01.4734 | Januar |
| KW 4 | 22.01.4734 | 28.01.4734 | Januar |
| KW 5 | 29.01.4734 | 04.02.4734 | Januar / Februar |
| KW 6 | 05.02.4734 | 11.02.4734 | Februar |
| KW 7 | 12.02.4734 | 18.02.4734 | Februar |
| KW 8 | 19.02.4734 | 25.02.4734 | Februar |
| KW 9 | 26.02.4734 | 04.03.4734 | Februar / März |
| KW 10 | 05.03.4734 | 11.03.4734 | März |
| KW 11 | 12.03.4734 | 18.03.4734 | März |
| KW 12 | 19.03.4734 | 25.03.4734 | März |
| KW 13 | 26.03.4734 | 01.04.4734 | März / April |
| KW 14 | 02.04.4734 | 08.04.4734 | April |
| KW 15 | 09.04.4734 | 15.04.4734 | April |
| KW 16 | 16.04.4734 | 22.04.4734 | April |
| KW 17 | 23.04.4734 | 29.04.4734 | April |
| KW 18 | 30.04.4734 | 06.05.4734 | April / Mai |
| KW 19 | 07.05.4734 | 13.05.4734 | Mai |
| KW 20 | 14.05.4734 | 20.05.4734 | Mai |
| KW 21 | 21.05.4734 | 27.05.4734 | Mai |
| KW 22 | 28.05.4734 | 03.06.4734 | Mai / Juni |
| KW 23 | 04.06.4734 | 10.06.4734 | Juni |
| KW 24 | 11.06.4734 | 17.06.4734 | Juni |
| KW 25 | 18.06.4734 | 24.06.4734 | Juni |
| KW 26 | 25.06.4734 | 01.07.4734 | Juni / Juli |
| KW 27 | 02.07.4734 | 08.07.4734 | Juli |
| KW 28 | 09.07.4734 | 15.07.4734 | Juli |
| KW 29 | 16.07.4734 | 22.07.4734 | Juli |
| KW 30 | 23.07.4734 | 29.07.4734 | Juli |
| KW 31 | 30.07.4734 | 05.08.4734 | Juli / August |
| KW 32 | 06.08.4734 | 12.08.4734 | August |
| KW 33 | 13.08.4734 | 19.08.4734 | August |
| KW 34 | 20.08.4734 | 26.08.4734 | August |
| KW 35 | 27.08.4734 | 02.09.4734 | August / September |
| KW 36 | 03.09.4734 | 09.09.4734 | September |
| KW 37 | 10.09.4734 | 16.09.4734 | September |
| KW 38 | 17.09.4734 | 23.09.4734 | September |
| KW 39 | 24.09.4734 | 30.09.4734 | September |
| KW 40 | 01.10.4734 | 07.10.4734 | Oktober |
| KW 41 | 08.10.4734 | 14.10.4734 | Oktober |
| KW 42 | 15.10.4734 | 21.10.4734 | Oktober |
| KW 43 | 22.10.4734 | 28.10.4734 | Oktober |
| KW 44 | 29.10.4734 | 04.11.4734 | Oktober / November |
| KW 45 | 05.11.4734 | 11.11.4734 | November |
| KW 46 | 12.11.4734 | 18.11.4734 | November |
| KW 47 | 19.11.4734 | 25.11.4734 | November |
| KW 48 | 26.11.4734 | 02.12.4734 | November / Dezember |
| KW 49 | 03.12.4734 | 09.12.4734 | Dezember |
| KW 50 | 10.12.4734 | 16.12.4734 | Dezember |
| KW 51 | 17.12.4734 | 23.12.4734 | Dezember |
| KW 52 | 24.12.4734 | 30.12.4734 | Dezember |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Abonnieren Sie die rollierende ICS-Adresse, um die Kalenderwochen im eigenen Kalender zu sehen, oder importieren Sie die Kalenderwochen 4734 einmalig als Datei.
Das Abo bleibt von selbst aktuell. Wer die Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge.
Besonderheiten des Jahres 4734
Die KW 1 beginnt am Montag, 01.01.4734 und endet am Sonntag, 07.01.4734. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 24.12.4734 bis Sonntag, 30.12.4734.
4734 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.