Kalenderwochen 4730
4730 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 4730 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 30.12.4729 | 05.01.4730 | Dezember / Januar |
| KW 2 | 06.01.4730 | 12.01.4730 | Januar |
| KW 3 | 13.01.4730 | 19.01.4730 | Januar |
| KW 4 | 20.01.4730 | 26.01.4730 | Januar |
| KW 5 | 27.01.4730 | 02.02.4730 | Januar / Februar |
| KW 6 | 03.02.4730 | 09.02.4730 | Februar |
| KW 7 | 10.02.4730 | 16.02.4730 | Februar |
| KW 8 | 17.02.4730 | 23.02.4730 | Februar |
| KW 9 | 24.02.4730 | 02.03.4730 | Februar / März |
| KW 10 | 03.03.4730 | 09.03.4730 | März |
| KW 11 | 10.03.4730 | 16.03.4730 | März |
| KW 12 | 17.03.4730 | 23.03.4730 | März |
| KW 13 | 24.03.4730 | 30.03.4730 | März |
| KW 14 | 31.03.4730 | 06.04.4730 | März / April |
| KW 15 | 07.04.4730 | 13.04.4730 | April |
| KW 16 | 14.04.4730 | 20.04.4730 | April |
| KW 17 | 21.04.4730 | 27.04.4730 | April |
| KW 18 | 28.04.4730 | 04.05.4730 | April / Mai |
| KW 19 | 05.05.4730 | 11.05.4730 | Mai |
| KW 20 | 12.05.4730 | 18.05.4730 | Mai |
| KW 21 | 19.05.4730 | 25.05.4730 | Mai |
| KW 22 | 26.05.4730 | 01.06.4730 | Mai / Juni |
| KW 23 | 02.06.4730 | 08.06.4730 | Juni |
| KW 24 | 09.06.4730 | 15.06.4730 | Juni |
| KW 25 | 16.06.4730 | 22.06.4730 | Juni |
| KW 26 | 23.06.4730 | 29.06.4730 | Juni |
| KW 27 | 30.06.4730 | 06.07.4730 | Juni / Juli |
| KW 28 | 07.07.4730 | 13.07.4730 | Juli |
| KW 29 | 14.07.4730 | 20.07.4730 | Juli |
| KW 30 | 21.07.4730 | 27.07.4730 | Juli |
| KW 31 | 28.07.4730 | 03.08.4730 | Juli / August |
| KW 32 | 04.08.4730 | 10.08.4730 | August |
| KW 33 | 11.08.4730 | 17.08.4730 | August |
| KW 34 | 18.08.4730 | 24.08.4730 | August |
| KW 35 | 25.08.4730 | 31.08.4730 | August |
| KW 36 | 01.09.4730 | 07.09.4730 | September |
| KW 37 | 08.09.4730 | 14.09.4730 | September |
| KW 38 | 15.09.4730 | 21.09.4730 | September |
| KW 39 | 22.09.4730 | 28.09.4730 | September |
| KW 40 | 29.09.4730 | 05.10.4730 | September / Oktober |
| KW 41 | 06.10.4730 | 12.10.4730 | Oktober |
| KW 42 | 13.10.4730 | 19.10.4730 | Oktober |
| KW 43 | 20.10.4730 | 26.10.4730 | Oktober |
| KW 44 | 27.10.4730 | 02.11.4730 | Oktober / November |
| KW 45 | 03.11.4730 | 09.11.4730 | November |
| KW 46 | 10.11.4730 | 16.11.4730 | November |
| KW 47 | 17.11.4730 | 23.11.4730 | November |
| KW 48 | 24.11.4730 | 30.11.4730 | November |
| KW 49 | 01.12.4730 | 07.12.4730 | Dezember |
| KW 50 | 08.12.4730 | 14.12.4730 | Dezember |
| KW 51 | 15.12.4730 | 21.12.4730 | Dezember |
| KW 52 | 22.12.4730 | 28.12.4730 | Dezember |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Abonnieren Sie die rollierende ICS-Adresse, um die Kalenderwochen im eigenen Kalender zu sehen, oder importieren Sie die Kalenderwochen 4730 einmalig als Datei.
Das Abo bleibt von selbst aktuell. Wer die Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge.
Besonderheiten des Jahres 4730
Die KW 1 beginnt am Montag, 30.12.4729 und endet am Sonntag, 05.01.4730. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 22.12.4730 bis Sonntag, 28.12.4730.
4730 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.