Kalenderwochen 4710

Das Jahr 4710 hat nach ISO 8601 insgesamt 52 Kalenderwochen. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 4710 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 4710 nach ISO 8601
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 03.01.4710 09.01.4710 Januar
KW 2 10.01.4710 16.01.4710 Januar
KW 3 17.01.4710 23.01.4710 Januar
KW 4 24.01.4710 30.01.4710 Januar
KW 5 31.01.4710 06.02.4710 Januar / Februar
KW 6 07.02.4710 13.02.4710 Februar
KW 7 14.02.4710 20.02.4710 Februar
KW 8 21.02.4710 27.02.4710 Februar
KW 9 28.02.4710 06.03.4710 Februar / März
KW 10 07.03.4710 13.03.4710 März
KW 11 14.03.4710 20.03.4710 März
KW 12 21.03.4710 27.03.4710 März
KW 13 28.03.4710 03.04.4710 März / April
KW 14 04.04.4710 10.04.4710 April
KW 15 11.04.4710 17.04.4710 April
KW 16 18.04.4710 24.04.4710 April
KW 17 25.04.4710 01.05.4710 April / Mai
KW 18 02.05.4710 08.05.4710 Mai
KW 19 09.05.4710 15.05.4710 Mai
KW 20 16.05.4710 22.05.4710 Mai
KW 21 23.05.4710 29.05.4710 Mai
KW 22 30.05.4710 05.06.4710 Mai / Juni
KW 23 06.06.4710 12.06.4710 Juni
KW 24 13.06.4710 19.06.4710 Juni
KW 25 20.06.4710 26.06.4710 Juni
KW 26 27.06.4710 03.07.4710 Juni / Juli
KW 27 04.07.4710 10.07.4710 Juli
KW 28 11.07.4710 17.07.4710 Juli
KW 29 18.07.4710 24.07.4710 Juli
KW 30 25.07.4710 31.07.4710 Juli
KW 31 01.08.4710 07.08.4710 August
KW 32 08.08.4710 14.08.4710 August
KW 33 15.08.4710 21.08.4710 August
KW 34 22.08.4710 28.08.4710 August
KW 35 29.08.4710 04.09.4710 August / September
KW 36 05.09.4710 11.09.4710 September
KW 37 12.09.4710 18.09.4710 September
KW 38 19.09.4710 25.09.4710 September
KW 39 26.09.4710 02.10.4710 September / Oktober
KW 40 03.10.4710 09.10.4710 Oktober
KW 41 10.10.4710 16.10.4710 Oktober
KW 42 17.10.4710 23.10.4710 Oktober
KW 43 24.10.4710 30.10.4710 Oktober
KW 44 31.10.4710 06.11.4710 Oktober / November
KW 45 07.11.4710 13.11.4710 November
KW 46 14.11.4710 20.11.4710 November
KW 47 21.11.4710 27.11.4710 November
KW 48 28.11.4710 04.12.4710 November / Dezember
KW 49 05.12.4710 11.12.4710 Dezember
KW 50 12.12.4710 18.12.4710 Dezember
KW 51 19.12.4710 25.12.4710 Dezember
KW 52 26.12.4710 01.01.4711 Dezember / Januar

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 4710 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 4710

Die KW 1 beginnt am Montag, 03.01.4710 und endet am Sonntag, 09.01.4710. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 26.12.4710 bis Sonntag, 01.01.4711.

4710 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.