Kalenderwochen 4704

Das Jahr 4704 hat nach ISO 8601 insgesamt 52 Kalenderwochen. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 4704 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 4704 nach ISO 8601
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 04.01.4704 10.01.4704 Januar
KW 2 11.01.4704 17.01.4704 Januar
KW 3 18.01.4704 24.01.4704 Januar
KW 4 25.01.4704 31.01.4704 Januar
KW 5 01.02.4704 07.02.4704 Februar
KW 6 08.02.4704 14.02.4704 Februar
KW 7 15.02.4704 21.02.4704 Februar
KW 8 22.02.4704 28.02.4704 Februar
KW 9 29.02.4704 06.03.4704 Februar / März
KW 10 07.03.4704 13.03.4704 März
KW 11 14.03.4704 20.03.4704 März
KW 12 21.03.4704 27.03.4704 März
KW 13 28.03.4704 03.04.4704 März / April
KW 14 04.04.4704 10.04.4704 April
KW 15 11.04.4704 17.04.4704 April
KW 16 18.04.4704 24.04.4704 April
KW 17 25.04.4704 01.05.4704 April / Mai
KW 18 02.05.4704 08.05.4704 Mai
KW 19 09.05.4704 15.05.4704 Mai
KW 20 16.05.4704 22.05.4704 Mai
KW 21 23.05.4704 29.05.4704 Mai
KW 22 30.05.4704 05.06.4704 Mai / Juni
KW 23 06.06.4704 12.06.4704 Juni
KW 24 13.06.4704 19.06.4704 Juni
KW 25 20.06.4704 26.06.4704 Juni
KW 26 27.06.4704 03.07.4704 Juni / Juli
KW 27 04.07.4704 10.07.4704 Juli
KW 28 11.07.4704 17.07.4704 Juli
KW 29 18.07.4704 24.07.4704 Juli
KW 30 25.07.4704 31.07.4704 Juli
KW 31 01.08.4704 07.08.4704 August
KW 32 08.08.4704 14.08.4704 August
KW 33 15.08.4704 21.08.4704 August
KW 34 22.08.4704 28.08.4704 August
KW 35 29.08.4704 04.09.4704 August / September
KW 36 05.09.4704 11.09.4704 September
KW 37 12.09.4704 18.09.4704 September
KW 38 19.09.4704 25.09.4704 September
KW 39 26.09.4704 02.10.4704 September / Oktober
KW 40 03.10.4704 09.10.4704 Oktober
KW 41 10.10.4704 16.10.4704 Oktober
KW 42 17.10.4704 23.10.4704 Oktober
KW 43 24.10.4704 30.10.4704 Oktober
KW 44 31.10.4704 06.11.4704 Oktober / November
KW 45 07.11.4704 13.11.4704 November
KW 46 14.11.4704 20.11.4704 November
KW 47 21.11.4704 27.11.4704 November
KW 48 28.11.4704 04.12.4704 November / Dezember
KW 49 05.12.4704 11.12.4704 Dezember
KW 50 12.12.4704 18.12.4704 Dezember
KW 51 19.12.4704 25.12.4704 Dezember
KW 52 26.12.4704 01.01.4705 Dezember / Januar

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 4704 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 4704

Die KW 1 beginnt am Montag, 04.01.4704 und endet am Sonntag, 10.01.4704. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 26.12.4704 bis Sonntag, 01.01.4705.

4704 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.