Kalenderwochen 4700

Das Jahr 4700 hat nach ISO 8601 insgesamt 52 Kalenderwochen. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 4700 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 4700 nach ISO 8601
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 01.01.4700 07.01.4700 Januar
KW 2 08.01.4700 14.01.4700 Januar
KW 3 15.01.4700 21.01.4700 Januar
KW 4 22.01.4700 28.01.4700 Januar
KW 5 29.01.4700 04.02.4700 Januar / Februar
KW 6 05.02.4700 11.02.4700 Februar
KW 7 12.02.4700 18.02.4700 Februar
KW 8 19.02.4700 25.02.4700 Februar
KW 9 26.02.4700 04.03.4700 Februar / März
KW 10 05.03.4700 11.03.4700 März
KW 11 12.03.4700 18.03.4700 März
KW 12 19.03.4700 25.03.4700 März
KW 13 26.03.4700 01.04.4700 März / April
KW 14 02.04.4700 08.04.4700 April
KW 15 09.04.4700 15.04.4700 April
KW 16 16.04.4700 22.04.4700 April
KW 17 23.04.4700 29.04.4700 April
KW 18 30.04.4700 06.05.4700 April / Mai
KW 19 07.05.4700 13.05.4700 Mai
KW 20 14.05.4700 20.05.4700 Mai
KW 21 21.05.4700 27.05.4700 Mai
KW 22 28.05.4700 03.06.4700 Mai / Juni
KW 23 04.06.4700 10.06.4700 Juni
KW 24 11.06.4700 17.06.4700 Juni
KW 25 18.06.4700 24.06.4700 Juni
KW 26 25.06.4700 01.07.4700 Juni / Juli
KW 27 02.07.4700 08.07.4700 Juli
KW 28 09.07.4700 15.07.4700 Juli
KW 29 16.07.4700 22.07.4700 Juli
KW 30 23.07.4700 29.07.4700 Juli
KW 31 30.07.4700 05.08.4700 Juli / August
KW 32 06.08.4700 12.08.4700 August
KW 33 13.08.4700 19.08.4700 August
KW 34 20.08.4700 26.08.4700 August
KW 35 27.08.4700 02.09.4700 August / September
KW 36 03.09.4700 09.09.4700 September
KW 37 10.09.4700 16.09.4700 September
KW 38 17.09.4700 23.09.4700 September
KW 39 24.09.4700 30.09.4700 September
KW 40 01.10.4700 07.10.4700 Oktober
KW 41 08.10.4700 14.10.4700 Oktober
KW 42 15.10.4700 21.10.4700 Oktober
KW 43 22.10.4700 28.10.4700 Oktober
KW 44 29.10.4700 04.11.4700 Oktober / November
KW 45 05.11.4700 11.11.4700 November
KW 46 12.11.4700 18.11.4700 November
KW 47 19.11.4700 25.11.4700 November
KW 48 26.11.4700 02.12.4700 November / Dezember
KW 49 03.12.4700 09.12.4700 Dezember
KW 50 10.12.4700 16.12.4700 Dezember
KW 51 17.12.4700 23.12.4700 Dezember
KW 52 24.12.4700 30.12.4700 Dezember

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 4700 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 4700

Die KW 1 beginnt am Montag, 01.01.4700 und endet am Sonntag, 07.01.4700. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 24.12.4700 bis Sonntag, 30.12.4700.

4700 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.