Kalenderwochen 4500

Das Jahr 4500 hat nach ISO 8601 insgesamt 52 Kalenderwochen. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 4500 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 4500 nach ISO 8601
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 04.01.4500 10.01.4500 Januar
KW 2 11.01.4500 17.01.4500 Januar
KW 3 18.01.4500 24.01.4500 Januar
KW 4 25.01.4500 31.01.4500 Januar
KW 5 01.02.4500 07.02.4500 Februar
KW 6 08.02.4500 14.02.4500 Februar
KW 7 15.02.4500 21.02.4500 Februar
KW 8 22.02.4500 28.02.4500 Februar
KW 9 01.03.4500 07.03.4500 März
KW 10 08.03.4500 14.03.4500 März
KW 11 15.03.4500 21.03.4500 März
KW 12 22.03.4500 28.03.4500 März
KW 13 29.03.4500 04.04.4500 März / April
KW 14 05.04.4500 11.04.4500 April
KW 15 12.04.4500 18.04.4500 April
KW 16 19.04.4500 25.04.4500 April
KW 17 26.04.4500 02.05.4500 April / Mai
KW 18 03.05.4500 09.05.4500 Mai
KW 19 10.05.4500 16.05.4500 Mai
KW 20 17.05.4500 23.05.4500 Mai
KW 21 24.05.4500 30.05.4500 Mai
KW 22 31.05.4500 06.06.4500 Mai / Juni
KW 23 07.06.4500 13.06.4500 Juni
KW 24 14.06.4500 20.06.4500 Juni
KW 25 21.06.4500 27.06.4500 Juni
KW 26 28.06.4500 04.07.4500 Juni / Juli
KW 27 05.07.4500 11.07.4500 Juli
KW 28 12.07.4500 18.07.4500 Juli
KW 29 19.07.4500 25.07.4500 Juli
KW 30 26.07.4500 01.08.4500 Juli / August
KW 31 02.08.4500 08.08.4500 August
KW 32 09.08.4500 15.08.4500 August
KW 33 16.08.4500 22.08.4500 August
KW 34 23.08.4500 29.08.4500 August
KW 35 30.08.4500 05.09.4500 August / September
KW 36 06.09.4500 12.09.4500 September
KW 37 13.09.4500 19.09.4500 September
KW 38 20.09.4500 26.09.4500 September
KW 39 27.09.4500 03.10.4500 September / Oktober
KW 40 04.10.4500 10.10.4500 Oktober
KW 41 11.10.4500 17.10.4500 Oktober
KW 42 18.10.4500 24.10.4500 Oktober
KW 43 25.10.4500 31.10.4500 Oktober
KW 44 01.11.4500 07.11.4500 November
KW 45 08.11.4500 14.11.4500 November
KW 46 15.11.4500 21.11.4500 November
KW 47 22.11.4500 28.11.4500 November
KW 48 29.11.4500 05.12.4500 November / Dezember
KW 49 06.12.4500 12.12.4500 Dezember
KW 50 13.12.4500 19.12.4500 Dezember
KW 51 20.12.4500 26.12.4500 Dezember
KW 52 27.12.4500 02.01.4501 Dezember / Januar

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 4500 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 4500

Die KW 1 beginnt am Montag, 04.01.4500 und endet am Sonntag, 10.01.4500. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 27.12.4500 bis Sonntag, 02.01.4501.

4500 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.