Kalenderwochen 3570

Das Jahr 3570 hat nach ISO 8601 insgesamt 53 Kalenderwochen – es ist also ein 53-Wochen-Jahr. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).

Alle Kalenderwochen 3570 in der Übersicht

Alle Kalenderwochen 3570 nach ISO 8601 (53-Wochen-Jahr)
KW Beginn (Mo) Ende (So) Monat
KW 1 29.12.3569 04.01.3570 Dezember / Januar
KW 2 05.01.3570 11.01.3570 Januar
KW 3 12.01.3570 18.01.3570 Januar
KW 4 19.01.3570 25.01.3570 Januar
KW 5 26.01.3570 01.02.3570 Januar / Februar
KW 6 02.02.3570 08.02.3570 Februar
KW 7 09.02.3570 15.02.3570 Februar
KW 8 16.02.3570 22.02.3570 Februar
KW 9 23.02.3570 01.03.3570 Februar / März
KW 10 02.03.3570 08.03.3570 März
KW 11 09.03.3570 15.03.3570 März
KW 12 16.03.3570 22.03.3570 März
KW 13 23.03.3570 29.03.3570 März
KW 14 30.03.3570 05.04.3570 März / April
KW 15 06.04.3570 12.04.3570 April
KW 16 13.04.3570 19.04.3570 April
KW 17 20.04.3570 26.04.3570 April
KW 18 27.04.3570 03.05.3570 April / Mai
KW 19 04.05.3570 10.05.3570 Mai
KW 20 11.05.3570 17.05.3570 Mai
KW 21 18.05.3570 24.05.3570 Mai
KW 22 25.05.3570 31.05.3570 Mai
KW 23 01.06.3570 07.06.3570 Juni
KW 24 08.06.3570 14.06.3570 Juni
KW 25 15.06.3570 21.06.3570 Juni
KW 26 22.06.3570 28.06.3570 Juni
KW 27 29.06.3570 05.07.3570 Juni / Juli
KW 28 06.07.3570 12.07.3570 Juli
KW 29 13.07.3570 19.07.3570 Juli
KW 30 20.07.3570 26.07.3570 Juli
KW 31 27.07.3570 02.08.3570 Juli / August
KW 32 03.08.3570 09.08.3570 August
KW 33 10.08.3570 16.08.3570 August
KW 34 17.08.3570 23.08.3570 August
KW 35 24.08.3570 30.08.3570 August
KW 36 31.08.3570 06.09.3570 August / September
KW 37 07.09.3570 13.09.3570 September
KW 38 14.09.3570 20.09.3570 September
KW 39 21.09.3570 27.09.3570 September
KW 40 28.09.3570 04.10.3570 September / Oktober
KW 41 05.10.3570 11.10.3570 Oktober
KW 42 12.10.3570 18.10.3570 Oktober
KW 43 19.10.3570 25.10.3570 Oktober
KW 44 26.10.3570 01.11.3570 Oktober / November
KW 45 02.11.3570 08.11.3570 November
KW 46 09.11.3570 15.11.3570 November
KW 47 16.11.3570 22.11.3570 November
KW 48 23.11.3570 29.11.3570 November
KW 49 30.11.3570 06.12.3570 November / Dezember
KW 50 07.12.3570 13.12.3570 Dezember
KW 51 14.12.3570 20.12.3570 Dezember
KW 52 21.12.3570 27.12.3570 Dezember
KW 53 28.12.3570 03.01.3571 Dezember / Januar

Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen

Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 3570 einmalig als ICS-Datei importieren.

Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.

Besonderheiten des Jahres 3570

Die KW 1 beginnt am Montag, 29.12.3569 und endet am Sonntag, 04.01.3570. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 53; sie läuft von Montag, 28.12.3570 bis Sonntag, 03.01.3571.

3570 hat eine zusätzliche 53. Kalenderwoche. Das ist nach ISO 8601 nur in bestimmten Jahren der Fall und macht die genaue Jahresübersicht besonders wichtig.

Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.