Kalenderwochen 2804
2804 hat nach ISO 8601 53 Kalenderwochen, ist also ein 53-Wochen-Jahr. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 2804 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Gerade/ |
Monat |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2803 | 04.01.2804 | ungerade | Dezember / Januar |
| KW 2 | 05.01.2804 | 11.01.2804 | gerade | Januar |
| KW 3 | 12.01.2804 | 18.01.2804 | ungerade | Januar |
| KW 4 | 19.01.2804 | 25.01.2804 | gerade | Januar |
| KW 5 | 26.01.2804 | 01.02.2804 | ungerade | Januar / Februar |
| KW 6 | 02.02.2804 | 08.02.2804 | gerade | Februar |
| KW 7 | 09.02.2804 | 15.02.2804 | ungerade | Februar |
| KW 8 | 16.02.2804 | 22.02.2804 | gerade | Februar |
| KW 9 | 23.02.2804 | 29.02.2804 | ungerade | Februar |
| KW 10 | 01.03.2804 | 07.03.2804 | gerade | März |
| KW 11 | 08.03.2804 | 14.03.2804 | ungerade | März |
| KW 12 | 15.03.2804 | 21.03.2804 | gerade | März |
| KW 13 | 22.03.2804 | 28.03.2804 | ungerade | März |
| KW 14 | 29.03.2804 | 04.04.2804 | gerade | März / April |
| KW 15 | 05.04.2804 | 11.04.2804 | ungerade | April |
| KW 16 | 12.04.2804 | 18.04.2804 | gerade | April |
| KW 17 | 19.04.2804 | 25.04.2804 | ungerade | April |
| KW 18 | 26.04.2804 | 02.05.2804 | gerade | April / Mai |
| KW 19 | 03.05.2804 | 09.05.2804 | ungerade | Mai |
| KW 20 | 10.05.2804 | 16.05.2804 | gerade | Mai |
| KW 21 | 17.05.2804 | 23.05.2804 | ungerade | Mai |
| KW 22 | 24.05.2804 | 30.05.2804 | gerade | Mai |
| KW 23 | 31.05.2804 | 06.06.2804 | ungerade | Mai / Juni |
| KW 24 | 07.06.2804 | 13.06.2804 | gerade | Juni |
| KW 25 | 14.06.2804 | 20.06.2804 | ungerade | Juni |
| KW 26 | 21.06.2804 | 27.06.2804 | gerade | Juni |
| KW 27 | 28.06.2804 | 04.07.2804 | ungerade | Juni / Juli |
| KW 28 | 05.07.2804 | 11.07.2804 | gerade | Juli |
| KW 29 | 12.07.2804 | 18.07.2804 | ungerade | Juli |
| KW 30 | 19.07.2804 | 25.07.2804 | gerade | Juli |
| KW 31 | 26.07.2804 | 01.08.2804 | ungerade | Juli / August |
| KW 32 | 02.08.2804 | 08.08.2804 | gerade | August |
| KW 33 | 09.08.2804 | 15.08.2804 | ungerade | August |
| KW 34 | 16.08.2804 | 22.08.2804 | gerade | August |
| KW 35 | 23.08.2804 | 29.08.2804 | ungerade | August |
| KW 36 | 30.08.2804 | 05.09.2804 | gerade | August / September |
| KW 37 | 06.09.2804 | 12.09.2804 | ungerade | September |
| KW 38 | 13.09.2804 | 19.09.2804 | gerade | September |
| KW 39 | 20.09.2804 | 26.09.2804 | ungerade | September |
| KW 40 | 27.09.2804 | 03.10.2804 | gerade | September / Oktober |
| KW 41 | 04.10.2804 | 10.10.2804 | ungerade | Oktober |
| KW 42 | 11.10.2804 | 17.10.2804 | gerade | Oktober |
| KW 43 | 18.10.2804 | 24.10.2804 | ungerade | Oktober |
| KW 44 | 25.10.2804 | 31.10.2804 | gerade | Oktober |
| KW 45 | 01.11.2804 | 07.11.2804 | ungerade | November |
| KW 46 | 08.11.2804 | 14.11.2804 | gerade | November |
| KW 47 | 15.11.2804 | 21.11.2804 | ungerade | November |
| KW 48 | 22.11.2804 | 28.11.2804 | gerade | November |
| KW 49 | 29.11.2804 | 05.12.2804 | ungerade | November / Dezember |
| KW 50 | 06.12.2804 | 12.12.2804 | gerade | Dezember |
| KW 51 | 13.12.2804 | 19.12.2804 | ungerade | Dezember |
| KW 52 | 20.12.2804 | 26.12.2804 | gerade | Dezember |
| KW 53 | 27.12.2804 | 02.01.2805 | ungerade | Dezember / Januar |
Kalenderwochen 2804 herunterladen oder abonnieren
Die CSV-Datei öffnet sich direkt in Excel und enthält je Woche ISO-Jahr, KW, Montag, Sonntag und „gerade“ oder „ungerade“. Die ICS-Datei importieren Sie einmalig in Ihren Kalender; das Abo bleibt dagegen von selbst aktuell und umfasst mehrere Jahre.
CSV für ExcelICS-Datei 2804JSON
Wer die ICS-Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge. Formate und Felder beschreibt die Seite Kalenderwochen exportieren.
Besonderheiten des Jahres 2804
Die KW 1 beginnt am Montag, 29.12.2803 und endet am Sonntag, 04.01.2804. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 53; sie läuft von Montag, 27.12.2804 bis Sonntag, 02.01.2805.
2804 hat eine 53. Kalenderwoche. Das kommt nach ISO 8601 nur vor, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr an einem Mittwoch. Termine in „KW 53“ gibt es deshalb nur in solchen Jahren.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.