Kalenderwochen 2557
2557 hat nach ISO 8601 52 Kalenderwochen. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 2557 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 03.01.2557 | 09.01.2557 | Januar |
| KW 2 | 10.01.2557 | 16.01.2557 | Januar |
| KW 3 | 17.01.2557 | 23.01.2557 | Januar |
| KW 4 | 24.01.2557 | 30.01.2557 | Januar |
| KW 5 | 31.01.2557 | 06.02.2557 | Januar / Februar |
| KW 6 | 07.02.2557 | 13.02.2557 | Februar |
| KW 7 | 14.02.2557 | 20.02.2557 | Februar |
| KW 8 | 21.02.2557 | 27.02.2557 | Februar |
| KW 9 | 28.02.2557 | 06.03.2557 | Februar / März |
| KW 10 | 07.03.2557 | 13.03.2557 | März |
| KW 11 | 14.03.2557 | 20.03.2557 | März |
| KW 12 | 21.03.2557 | 27.03.2557 | März |
| KW 13 | 28.03.2557 | 03.04.2557 | März / April |
| KW 14 | 04.04.2557 | 10.04.2557 | April |
| KW 15 | 11.04.2557 | 17.04.2557 | April |
| KW 16 | 18.04.2557 | 24.04.2557 | April |
| KW 17 | 25.04.2557 | 01.05.2557 | April / Mai |
| KW 18 | 02.05.2557 | 08.05.2557 | Mai |
| KW 19 | 09.05.2557 | 15.05.2557 | Mai |
| KW 20 | 16.05.2557 | 22.05.2557 | Mai |
| KW 21 | 23.05.2557 | 29.05.2557 | Mai |
| KW 22 | 30.05.2557 | 05.06.2557 | Mai / Juni |
| KW 23 | 06.06.2557 | 12.06.2557 | Juni |
| KW 24 | 13.06.2557 | 19.06.2557 | Juni |
| KW 25 | 20.06.2557 | 26.06.2557 | Juni |
| KW 26 | 27.06.2557 | 03.07.2557 | Juni / Juli |
| KW 27 | 04.07.2557 | 10.07.2557 | Juli |
| KW 28 | 11.07.2557 | 17.07.2557 | Juli |
| KW 29 | 18.07.2557 | 24.07.2557 | Juli |
| KW 30 | 25.07.2557 | 31.07.2557 | Juli |
| KW 31 | 01.08.2557 | 07.08.2557 | August |
| KW 32 | 08.08.2557 | 14.08.2557 | August |
| KW 33 | 15.08.2557 | 21.08.2557 | August |
| KW 34 | 22.08.2557 | 28.08.2557 | August |
| KW 35 | 29.08.2557 | 04.09.2557 | August / September |
| KW 36 | 05.09.2557 | 11.09.2557 | September |
| KW 37 | 12.09.2557 | 18.09.2557 | September |
| KW 38 | 19.09.2557 | 25.09.2557 | September |
| KW 39 | 26.09.2557 | 02.10.2557 | September / Oktober |
| KW 40 | 03.10.2557 | 09.10.2557 | Oktober |
| KW 41 | 10.10.2557 | 16.10.2557 | Oktober |
| KW 42 | 17.10.2557 | 23.10.2557 | Oktober |
| KW 43 | 24.10.2557 | 30.10.2557 | Oktober |
| KW 44 | 31.10.2557 | 06.11.2557 | Oktober / November |
| KW 45 | 07.11.2557 | 13.11.2557 | November |
| KW 46 | 14.11.2557 | 20.11.2557 | November |
| KW 47 | 21.11.2557 | 27.11.2557 | November |
| KW 48 | 28.11.2557 | 04.12.2557 | November / Dezember |
| KW 49 | 05.12.2557 | 11.12.2557 | Dezember |
| KW 50 | 12.12.2557 | 18.12.2557 | Dezember |
| KW 51 | 19.12.2557 | 25.12.2557 | Dezember |
| KW 52 | 26.12.2557 | 01.01.2558 | Dezember / Januar |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Abonnieren Sie die rollierende ICS-Adresse, um die Kalenderwochen im eigenen Kalender zu sehen, oder importieren Sie die Kalenderwochen 2557 einmalig als Datei.
Das Abo bleibt von selbst aktuell. Wer die Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge.
Besonderheiten des Jahres 2557
Die KW 1 beginnt am Montag, 03.01.2557 und endet am Sonntag, 09.01.2557. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 26.12.2557 bis Sonntag, 01.01.2558.
2557 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.