Kalenderwochen 2009
Das Jahr 2009 hat nach ISO 8601 insgesamt 53 Kalenderwochen – es ist also ein 53-Wochen-Jahr. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).
Alle Kalenderwochen 2009 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2008 | 04.01.2009 | Dezember / Januar |
| KW 2 | 05.01.2009 | 11.01.2009 | Januar |
| KW 3 | 12.01.2009 | 18.01.2009 | Januar |
| KW 4 | 19.01.2009 | 25.01.2009 | Januar |
| KW 5 | 26.01.2009 | 01.02.2009 | Januar / Februar |
| KW 6 | 02.02.2009 | 08.02.2009 | Februar |
| KW 7 | 09.02.2009 | 15.02.2009 | Februar |
| KW 8 | 16.02.2009 | 22.02.2009 | Februar |
| KW 9 | 23.02.2009 | 01.03.2009 | Februar / März |
| KW 10 | 02.03.2009 | 08.03.2009 | März |
| KW 11 | 09.03.2009 | 15.03.2009 | März |
| KW 12 | 16.03.2009 | 22.03.2009 | März |
| KW 13 | 23.03.2009 | 29.03.2009 | März |
| KW 14 | 30.03.2009 | 05.04.2009 | März / April |
| KW 15 | 06.04.2009 | 12.04.2009 | April |
| KW 16 | 13.04.2009 | 19.04.2009 | April |
| KW 17 | 20.04.2009 | 26.04.2009 | April |
| KW 18 | 27.04.2009 | 03.05.2009 | April / Mai |
| KW 19 | 04.05.2009 | 10.05.2009 | Mai |
| KW 20 | 11.05.2009 | 17.05.2009 | Mai |
| KW 21 | 18.05.2009 | 24.05.2009 | Mai |
| KW 22 | 25.05.2009 | 31.05.2009 | Mai |
| KW 23 | 01.06.2009 | 07.06.2009 | Juni |
| KW 24 | 08.06.2009 | 14.06.2009 | Juni |
| KW 25 | 15.06.2009 | 21.06.2009 | Juni |
| KW 26 | 22.06.2009 | 28.06.2009 | Juni |
| KW 27 | 29.06.2009 | 05.07.2009 | Juni / Juli |
| KW 28 | 06.07.2009 | 12.07.2009 | Juli |
| KW 29 | 13.07.2009 | 19.07.2009 | Juli |
| KW 30 | 20.07.2009 | 26.07.2009 | Juli |
| KW 31 | 27.07.2009 | 02.08.2009 | Juli / August |
| KW 32 | 03.08.2009 | 09.08.2009 | August |
| KW 33 | 10.08.2009 | 16.08.2009 | August |
| KW 34 | 17.08.2009 | 23.08.2009 | August |
| KW 35 | 24.08.2009 | 30.08.2009 | August |
| KW 36 | 31.08.2009 | 06.09.2009 | August / September |
| KW 37 | 07.09.2009 | 13.09.2009 | September |
| KW 38 | 14.09.2009 | 20.09.2009 | September |
| KW 39 | 21.09.2009 | 27.09.2009 | September |
| KW 40 | 28.09.2009 | 04.10.2009 | September / Oktober |
| KW 41 | 05.10.2009 | 11.10.2009 | Oktober |
| KW 42 | 12.10.2009 | 18.10.2009 | Oktober |
| KW 43 | 19.10.2009 | 25.10.2009 | Oktober |
| KW 44 | 26.10.2009 | 01.11.2009 | Oktober / November |
| KW 45 | 02.11.2009 | 08.11.2009 | November |
| KW 46 | 09.11.2009 | 15.11.2009 | November |
| KW 47 | 16.11.2009 | 22.11.2009 | November |
| KW 48 | 23.11.2009 | 29.11.2009 | November |
| KW 49 | 30.11.2009 | 06.12.2009 | November / Dezember |
| KW 50 | 07.12.2009 | 13.12.2009 | Dezember |
| KW 51 | 14.12.2009 | 20.12.2009 | Dezember |
| KW 52 | 21.12.2009 | 27.12.2009 | Dezember |
| KW 53 | 28.12.2009 | 03.01.2010 | Dezember / Januar |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 2009 einmalig als ICS-Datei importieren.
Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.
Besonderheiten des Jahres 2009
Die KW 1 beginnt am Montag, 29.12.2008 und endet am Sonntag, 04.01.2009. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 53; sie läuft von Montag, 28.12.2009 bis Sonntag, 03.01.2010.
2009 hat eine zusätzliche 53. Kalenderwoche. Das ist nach ISO 8601 nur in bestimmten Jahren der Fall und macht die genaue Jahresübersicht besonders wichtig.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.