Kalenderwochen 2006
Das Jahr 2006 hat nach ISO 8601 insgesamt 52 Kalenderwochen. Die folgende Tabelle listet jede Kalenderwoche mit Beginn (Montag) und Ende (Sonntag).
Alle Kalenderwochen 2006 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Monat |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 02.01.2006 | 08.01.2006 | Januar |
| KW 2 | 09.01.2006 | 15.01.2006 | Januar |
| KW 3 | 16.01.2006 | 22.01.2006 | Januar |
| KW 4 | 23.01.2006 | 29.01.2006 | Januar |
| KW 5 | 30.01.2006 | 05.02.2006 | Januar / Februar |
| KW 6 | 06.02.2006 | 12.02.2006 | Februar |
| KW 7 | 13.02.2006 | 19.02.2006 | Februar |
| KW 8 | 20.02.2006 | 26.02.2006 | Februar |
| KW 9 | 27.02.2006 | 05.03.2006 | Februar / März |
| KW 10 | 06.03.2006 | 12.03.2006 | März |
| KW 11 | 13.03.2006 | 19.03.2006 | März |
| KW 12 | 20.03.2006 | 26.03.2006 | März |
| KW 13 | 27.03.2006 | 02.04.2006 | März / April |
| KW 14 | 03.04.2006 | 09.04.2006 | April |
| KW 15 | 10.04.2006 | 16.04.2006 | April |
| KW 16 | 17.04.2006 | 23.04.2006 | April |
| KW 17 | 24.04.2006 | 30.04.2006 | April |
| KW 18 | 01.05.2006 | 07.05.2006 | Mai |
| KW 19 | 08.05.2006 | 14.05.2006 | Mai |
| KW 20 | 15.05.2006 | 21.05.2006 | Mai |
| KW 21 | 22.05.2006 | 28.05.2006 | Mai |
| KW 22 | 29.05.2006 | 04.06.2006 | Mai / Juni |
| KW 23 | 05.06.2006 | 11.06.2006 | Juni |
| KW 24 | 12.06.2006 | 18.06.2006 | Juni |
| KW 25 | 19.06.2006 | 25.06.2006 | Juni |
| KW 26 | 26.06.2006 | 02.07.2006 | Juni / Juli |
| KW 27 | 03.07.2006 | 09.07.2006 | Juli |
| KW 28 | 10.07.2006 | 16.07.2006 | Juli |
| KW 29 | 17.07.2006 | 23.07.2006 | Juli |
| KW 30 | 24.07.2006 | 30.07.2006 | Juli |
| KW 31 | 31.07.2006 | 06.08.2006 | Juli / August |
| KW 32 | 07.08.2006 | 13.08.2006 | August |
| KW 33 | 14.08.2006 | 20.08.2006 | August |
| KW 34 | 21.08.2006 | 27.08.2006 | August |
| KW 35 | 28.08.2006 | 03.09.2006 | August / September |
| KW 36 | 04.09.2006 | 10.09.2006 | September |
| KW 37 | 11.09.2006 | 17.09.2006 | September |
| KW 38 | 18.09.2006 | 24.09.2006 | September |
| KW 39 | 25.09.2006 | 01.10.2006 | September / Oktober |
| KW 40 | 02.10.2006 | 08.10.2006 | Oktober |
| KW 41 | 09.10.2006 | 15.10.2006 | Oktober |
| KW 42 | 16.10.2006 | 22.10.2006 | Oktober |
| KW 43 | 23.10.2006 | 29.10.2006 | Oktober |
| KW 44 | 30.10.2006 | 05.11.2006 | Oktober / November |
| KW 45 | 06.11.2006 | 12.11.2006 | November |
| KW 46 | 13.11.2006 | 19.11.2006 | November |
| KW 47 | 20.11.2006 | 26.11.2006 | November |
| KW 48 | 27.11.2006 | 03.12.2006 | November / Dezember |
| KW 49 | 04.12.2006 | 10.12.2006 | Dezember |
| KW 50 | 11.12.2006 | 17.12.2006 | Dezember |
| KW 51 | 18.12.2006 | 24.12.2006 | Dezember |
| KW 52 | 25.12.2006 | 31.12.2006 | Dezember |
Kalenderwochen als ICS abonnieren oder herunterladen
Wenn Sie die Kalenderwochen im eigenen Kalender sehen möchten, können Sie die rollierende ICS-Adresse abonnieren oder die Kalenderwochen 2006 einmalig als ICS-Datei importieren.
Tipp: Ein Abo bleibt aktuell. Ein einzelner Import kann je nach Kalenderprogramm bei erneutem Import doppelte Einträge erzeugen.
Besonderheiten des Jahres 2006
Die KW 1 beginnt am Montag, 02.01.2006 und endet am Sonntag, 08.01.2006. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 52; sie läuft von Montag, 25.12.2006 bis Sonntag, 31.12.2006.
2006 hat die üblichen 52 Kalenderwochen. Eine KW 53 existiert in diesem Jahr nach ISO 8601 nicht.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche finden Sie auf den jeweiligen Seiten.