Kalenderwochen 99
99 hat nach ISO 8601 53 Kalenderwochen, ist also ein 53-Wochen-Jahr. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 99 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Gerade/ |
Monat |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.0098 | 04.01.0099 | ungerade | Dezember / Januar |
| KW 2 | 05.01.0099 | 11.01.0099 | gerade | Januar |
| KW 3 | 12.01.0099 | 18.01.0099 | ungerade | Januar |
| KW 4 | 19.01.0099 | 25.01.0099 | gerade | Januar |
| KW 5 | 26.01.0099 | 01.02.0099 | ungerade | Januar / Februar |
| KW 6 | 02.02.0099 | 08.02.0099 | gerade | Februar |
| KW 7 | 09.02.0099 | 15.02.0099 | ungerade | Februar |
| KW 8 | 16.02.0099 | 22.02.0099 | gerade | Februar |
| KW 9 | 23.02.0099 | 01.03.0099 | ungerade | Februar / März |
| KW 10 | 02.03.0099 | 08.03.0099 | gerade | März |
| KW 11 | 09.03.0099 | 15.03.0099 | ungerade | März |
| KW 12 | 16.03.0099 | 22.03.0099 | gerade | März |
| KW 13 | 23.03.0099 | 29.03.0099 | ungerade | März |
| KW 14 | 30.03.0099 | 05.04.0099 | gerade | März / April |
| KW 15 | 06.04.0099 | 12.04.0099 | ungerade | April |
| KW 16 | 13.04.0099 | 19.04.0099 | gerade | April |
| KW 17 | 20.04.0099 | 26.04.0099 | ungerade | April |
| KW 18 | 27.04.0099 | 03.05.0099 | gerade | April / Mai |
| KW 19 | 04.05.0099 | 10.05.0099 | ungerade | Mai |
| KW 20 | 11.05.0099 | 17.05.0099 | gerade | Mai |
| KW 21 | 18.05.0099 | 24.05.0099 | ungerade | Mai |
| KW 22 | 25.05.0099 | 31.05.0099 | gerade | Mai |
| KW 23 | 01.06.0099 | 07.06.0099 | ungerade | Juni |
| KW 24 | 08.06.0099 | 14.06.0099 | gerade | Juni |
| KW 25 | 15.06.0099 | 21.06.0099 | ungerade | Juni |
| KW 26 | 22.06.0099 | 28.06.0099 | gerade | Juni |
| KW 27 | 29.06.0099 | 05.07.0099 | ungerade | Juni / Juli |
| KW 28 | 06.07.0099 | 12.07.0099 | gerade | Juli |
| KW 29 | 13.07.0099 | 19.07.0099 | ungerade | Juli |
| KW 30 | 20.07.0099 | 26.07.0099 | gerade | Juli |
| KW 31 | 27.07.0099 | 02.08.0099 | ungerade | Juli / August |
| KW 32 | 03.08.0099 | 09.08.0099 | gerade | August |
| KW 33 | 10.08.0099 | 16.08.0099 | ungerade | August |
| KW 34 | 17.08.0099 | 23.08.0099 | gerade | August |
| KW 35 | 24.08.0099 | 30.08.0099 | ungerade | August |
| KW 36 | 31.08.0099 | 06.09.0099 | gerade | August / September |
| KW 37 | 07.09.0099 | 13.09.0099 | ungerade | September |
| KW 38 | 14.09.0099 | 20.09.0099 | gerade | September |
| KW 39 | 21.09.0099 | 27.09.0099 | ungerade | September |
| KW 40 | 28.09.0099 | 04.10.0099 | gerade | September / Oktober |
| KW 41 | 05.10.0099 | 11.10.0099 | ungerade | Oktober |
| KW 42 | 12.10.0099 | 18.10.0099 | gerade | Oktober |
| KW 43 | 19.10.0099 | 25.10.0099 | ungerade | Oktober |
| KW 44 | 26.10.0099 | 01.11.0099 | gerade | Oktober / November |
| KW 45 | 02.11.0099 | 08.11.0099 | ungerade | November |
| KW 46 | 09.11.0099 | 15.11.0099 | gerade | November |
| KW 47 | 16.11.0099 | 22.11.0099 | ungerade | November |
| KW 48 | 23.11.0099 | 29.11.0099 | gerade | November |
| KW 49 | 30.11.0099 | 06.12.0099 | ungerade | November / Dezember |
| KW 50 | 07.12.0099 | 13.12.0099 | gerade | Dezember |
| KW 51 | 14.12.0099 | 20.12.0099 | ungerade | Dezember |
| KW 52 | 21.12.0099 | 27.12.0099 | gerade | Dezember |
| KW 53 | 28.12.0099 | 03.01.0100 | ungerade | Dezember / Januar |
Kalenderwochen 99 herunterladen oder abonnieren
Die CSV-Datei öffnet sich direkt in Excel und enthält je Woche ISO-Jahr, KW, Montag, Sonntag und „gerade“ oder „ungerade“. Die ICS-Datei importieren Sie einmalig in Ihren Kalender; das Abo bleibt dagegen von selbst aktuell und umfasst mehrere Jahre.
CSV für ExcelICS-Datei 0099JSON
Wer die ICS-Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge. Formate und Felder beschreibt die Seite Kalenderwochen exportieren.
Besonderheiten des Jahres 99
Die KW 1 beginnt am Montag, 29.12.0098 und endet am Sonntag, 04.01.0099. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 53; sie läuft von Montag, 28.12.0099 bis Sonntag, 03.01.0100.
99 hat eine 53. Kalenderwoche. Das kommt nach ISO 8601 nur vor, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr an einem Mittwoch. Termine in „KW 53“ gibt es deshalb nur in solchen Jahren.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.