Kalenderwochen 54
54 hat nach ISO 8601 53 Kalenderwochen, ist also ein 53-Wochen-Jahr. Die Tabelle nennt für jede Woche Montag und Sonntag.
Alle Kalenderwochen 54 in der Übersicht
| KW | Beginn (Mo) | Ende (So) | Gerade/ |
Monat |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.0053 | 04.01.0054 | ungerade | Dezember / Januar |
| KW 2 | 05.01.0054 | 11.01.0054 | gerade | Januar |
| KW 3 | 12.01.0054 | 18.01.0054 | ungerade | Januar |
| KW 4 | 19.01.0054 | 25.01.0054 | gerade | Januar |
| KW 5 | 26.01.0054 | 01.02.0054 | ungerade | Januar / Februar |
| KW 6 | 02.02.0054 | 08.02.0054 | gerade | Februar |
| KW 7 | 09.02.0054 | 15.02.0054 | ungerade | Februar |
| KW 8 | 16.02.0054 | 22.02.0054 | gerade | Februar |
| KW 9 | 23.02.0054 | 01.03.0054 | ungerade | Februar / März |
| KW 10 | 02.03.0054 | 08.03.0054 | gerade | März |
| KW 11 | 09.03.0054 | 15.03.0054 | ungerade | März |
| KW 12 | 16.03.0054 | 22.03.0054 | gerade | März |
| KW 13 | 23.03.0054 | 29.03.0054 | ungerade | März |
| KW 14 | 30.03.0054 | 05.04.0054 | gerade | März / April |
| KW 15 | 06.04.0054 | 12.04.0054 | ungerade | April |
| KW 16 | 13.04.0054 | 19.04.0054 | gerade | April |
| KW 17 | 20.04.0054 | 26.04.0054 | ungerade | April |
| KW 18 | 27.04.0054 | 03.05.0054 | gerade | April / Mai |
| KW 19 | 04.05.0054 | 10.05.0054 | ungerade | Mai |
| KW 20 | 11.05.0054 | 17.05.0054 | gerade | Mai |
| KW 21 | 18.05.0054 | 24.05.0054 | ungerade | Mai |
| KW 22 | 25.05.0054 | 31.05.0054 | gerade | Mai |
| KW 23 | 01.06.0054 | 07.06.0054 | ungerade | Juni |
| KW 24 | 08.06.0054 | 14.06.0054 | gerade | Juni |
| KW 25 | 15.06.0054 | 21.06.0054 | ungerade | Juni |
| KW 26 | 22.06.0054 | 28.06.0054 | gerade | Juni |
| KW 27 | 29.06.0054 | 05.07.0054 | ungerade | Juni / Juli |
| KW 28 | 06.07.0054 | 12.07.0054 | gerade | Juli |
| KW 29 | 13.07.0054 | 19.07.0054 | ungerade | Juli |
| KW 30 | 20.07.0054 | 26.07.0054 | gerade | Juli |
| KW 31 | 27.07.0054 | 02.08.0054 | ungerade | Juli / August |
| KW 32 | 03.08.0054 | 09.08.0054 | gerade | August |
| KW 33 | 10.08.0054 | 16.08.0054 | ungerade | August |
| KW 34 | 17.08.0054 | 23.08.0054 | gerade | August |
| KW 35 | 24.08.0054 | 30.08.0054 | ungerade | August |
| KW 36 | 31.08.0054 | 06.09.0054 | gerade | August / September |
| KW 37 | 07.09.0054 | 13.09.0054 | ungerade | September |
| KW 38 | 14.09.0054 | 20.09.0054 | gerade | September |
| KW 39 | 21.09.0054 | 27.09.0054 | ungerade | September |
| KW 40 | 28.09.0054 | 04.10.0054 | gerade | September / Oktober |
| KW 41 | 05.10.0054 | 11.10.0054 | ungerade | Oktober |
| KW 42 | 12.10.0054 | 18.10.0054 | gerade | Oktober |
| KW 43 | 19.10.0054 | 25.10.0054 | ungerade | Oktober |
| KW 44 | 26.10.0054 | 01.11.0054 | gerade | Oktober / November |
| KW 45 | 02.11.0054 | 08.11.0054 | ungerade | November |
| KW 46 | 09.11.0054 | 15.11.0054 | gerade | November |
| KW 47 | 16.11.0054 | 22.11.0054 | ungerade | November |
| KW 48 | 23.11.0054 | 29.11.0054 | gerade | November |
| KW 49 | 30.11.0054 | 06.12.0054 | ungerade | November / Dezember |
| KW 50 | 07.12.0054 | 13.12.0054 | gerade | Dezember |
| KW 51 | 14.12.0054 | 20.12.0054 | ungerade | Dezember |
| KW 52 | 21.12.0054 | 27.12.0054 | gerade | Dezember |
| KW 53 | 28.12.0054 | 03.01.0055 | ungerade | Dezember / Januar |
Kalenderwochen 54 herunterladen oder abonnieren
Die CSV-Datei öffnet sich direkt in Excel und enthält je Woche ISO-Jahr, KW, Montag, Sonntag und „gerade“ oder „ungerade“. Die ICS-Datei importieren Sie einmalig in Ihren Kalender; das Abo bleibt dagegen von selbst aktuell und umfasst mehrere Jahre.
CSV für ExcelICS-Datei 0054JSON
Wer die ICS-Datei mehrmals importiert, bekommt je nach Kalenderprogramm doppelte Einträge. Formate und Felder beschreibt die Seite Kalenderwochen exportieren.
Besonderheiten des Jahres 54
Die KW 1 beginnt am Montag, 29.12.0053 und endet am Sonntag, 04.01.0054. Die letzte Kalenderwoche des Jahres ist KW 53; sie läuft von Montag, 28.12.0054 bis Sonntag, 03.01.0055.
54 hat eine 53. Kalenderwoche. Das kommt nach ISO 8601 nur vor, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr an einem Mittwoch. Termine in „KW 53“ gibt es deshalb nur in solchen Jahren.
Mehr zum Thema: Was ist eine Kalenderwoche?, ISO 8601 einfach erklärt und die aktuelle Kalenderwoche.